Jazzballettnám – vor 2026
| Hópur | Mánudagur | Þriðjudagur | Miðvikudagur | Fimmtudagur | Föstudagur | Laugardagur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DansForm | 20:00-21:00 Linda Ósk salur 1 | 20:00-21:00 Sigyn salur 1 | ||||
| B1 | 19:00-20:00 Sara Atla salur 1 | 19:00-20:00 Sara Atla salur 1 | ||||
| C1 | 18:30-19:39 Sara Dís salur 1 | 18:30-19:39 Sara Dís salur 1 | ||||
| D1 | 15:30-16:30 Elín salur 1 | 15:30-16:30 Elín salur 1 | ||||
| D2 | 15:30-16:30 María Sara salur 2 | 15:30-16:30 María Sara salur 2 | ||||
| E1 | 18:00-19:00 Úlfhildur salur 3 | 18:00-19:00 Úlfhildur salur 1 | ||||
| E2 | 17:30-18:30 Anna Kolbrún salur 1 | 17:30-18:30 Anna Kolbrún salur 1 | ||||
| F1 | 17:00-18:00 Weronika salur 3 | 17:00-18:00 Weronika salur 3 | ||||
| F2 | 17:00-18:00 Ingibjörg salur 2 | 11:30-12:30 Ingibjörg salur 3 | ||||
| G1 | 16:15-17:00 Ingibjörg salur 3 | |||||
| G2 | 10:30-11:15 Ingibjörg salur 3 | |||||
| G3 | 09:30-10:15 Lilja salur 3 | |||||
| H1 | 09:30-10:15 Ingibjörg salur 4 | |||||
| I1 | 16:30-17:30 Lilja salur 3 | |||||

