Skóladagatal
Skóladagatal – haustönn 2026
| 1 | L | |
| 2 | S | |
| 3 | M | Frídagur verzlunarmanna |
| 4 | Þ | |
| 5 | M | |
| 6 | F | |
| 7 | F | |
| 8 | L | |
| 9 | S | |
| 10 | M | Stundatafla birt |
| 11 | Þ | |
| 12 | M | |
| 13 | F | |
| 14 | F | |
| 15 | L | |
| 16 | S | |
| 17 | M | |
| 18 | Þ | |
| 19 | M | Skólasetning & nýnemakynning Listdansbrautar JSB |
| 20 | F | Fyrsti kennsludagur Listdansbrautar JSB |
| 21 | F | |
| 22 | L | |
| 23 | S | |
| 24 | M | |
| 25 | Þ | |
| 26 | M | |
| 27 | F | |
| 28 | F | |
| 29 | L | |
| 30 | S | |
| 31 | M |
| 1 | Þ | |
| 2 | M | |
| 3 | F | |
| 4 | F | Skólasetning grunnstigs |
| 5 | L | |
| 6 | S | |
| 7 | M | Fyrsti kennsludagur grunnstigs |
| 8 | Þ | |
| 9 | M | Fyrsti kennsludagur jazzhópa & forskóla |
| 10 | F | |
| 11 | F | |
| 12 | L | |
| 13 | S | |
| 14 | M | |
| 15 | Þ | |
| 16 | M | |
| 17 | F | |
| 18 | F | |
| 19 | L | |
| 20 | S | |
| 21 | M | |
| 22 | Þ | |
| 23 | M | |
| 24 | F | |
| 25 | F | |
| 26 | L | |
| 27 | S | |
| 28 | M | |
| 29 | Þ | |
| 30 | M |
| 1 | F | |
| 2 | F | |
| 3 | L | |
| 4 | S | |
| 5 | M | |
| 6 | Þ | |
| 7 | M | |
| 8 | F | |
| 9 | F | |
| 10 | L | Gistinótt 13-15 ára (2011-2013) |
| 11 | S | |
| 12 | M | |
| 13 | Þ | |
| 14 | M | |
| 15 | F | |
| 16 | F | |
| 17 | L | |
| 18 | S | |
| 19 | M | Miðannarmat - Listdansbraut JSB |
| 20 | Þ | Miðannarmat - Listdansbraut JSB |
| 21 | M | Miðannarmat - Listdansbraut JSB |
| 22 | F | Vetrarfrí |
| 23 | F | Vetrarfrí |
| 24 | L | Vetrarfrí |
| 25 | S | Vetrarfrí |
| 26 | M | Vetrarfrí |
| 27 | Þ | Hrekkjavökudagar JSB |
| 28 | M | Hrekkjavökudagar JSB |
| 29 | F | Hrekkjavökudagar JSB |
| 30 | F | Hrekkjavökuball 10-11 ára (2015-2016) Hrekkjavökudagar JSB |
| 31 | L | Hrekkjavaka Hrekkjavökudagar JSB |
| 1 | S | |
| 2 | M | |
| 3 | Þ | |
| 4 | M | |
| 5 | F | |
| 6 | F | |
| 7 | L | |
| 8 | S | |
| 9 | M | |
| 10 | Þ | |
| 11 | M | |
| 12 | F | |
| 13 | F | |
| 14 | L | |
| 15 | S | |
| 16 | M | |
| 17 | Þ | |
| 18 | M | |
| 19 | F | |
| 20 | F | |
| 21 | L | |
| 22 | S | |
| 23 | M | Lokapróf - Listdansbraut JSB |
| 24 | Þ | Lokapróf - Listdansbraut JSB |
| 25 | M | Lokapróf - Listdansbraut JSB |
| 26 | F | Lokapróf - Listdansbraut JSB |
| 27 | F | Lokapróf - Listdansbraut JSB |
| 28 | L | Lokapróf - Listdansbraut JSB |
| 29 | S | |
| 30 | M | Stöðumat - grunnstig |
| 1 | Þ | Stöðumat - grunnstig |
| 2 | M | Stöðumat - grunnstig |
| 3 | F | Stöðumat - grunnstig |
| 4 | F | Stöðumat - grunnstig |
| 5 | L | Stöðumat - grunnstig |
| 6 | S | |
| 7 | M | OPIÐ HÚS |
| 8 | Þ | OPIÐ HÚS |
| 9 | M | OPIÐ HÚS |
| 10 | F | OPIÐ HÚS |
| 11 | F | OPIÐ HÚS / Jólakósýkvöld 12 ára (2014) |
| 12 | L | OPIÐ HÚS |
| 13 | S | |
| 14 | M | Jólasýning Listdansbrautar JSB |
| 15 | Þ | Síðasti kennsludagur á haustönn |
| 16 | M | |
| 17 | F | |
| 18 | F | |
| 19 | L | |
| 20 | S | |
| 21 | M | |
| 22 | Þ | |
| 23 | M | Þorláksmessa |
| 24 | F | Aðfangadagur |
| 25 | F | Jóladagur |
| 26 | L | Annar í jólum |
| 27 | S | |
| 28 | M | |
| 29 | Þ | |
| 30 | M | |
| 31 | F | Gamlársdagur |
Skóladagatal JSB - vorönn 2026
| janúar | febrúar | mars | apríl | maí | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | Nýársdagur | 1 | S | 1 | S | 1 | M | 1 | F | Baráttudagur verkalýðsins | |||
| 2 | F | 2 | M | 2 | M | 2 | F | Skírdagur | 2 | L | ||||
| 3 | L | 3 | Þ | 3 | Þ | 3 | F | Föstudagurinn langi | 3 | S | ||||
| 4 | S | 4 | M | 4 | M | 4 | L | 4 | M | Nemendasýning JSB í Borgarleikhúsinu | ||||
| 5 | M | 5 | F | 5 | F | 5 | S | Páskadagur | 5 | Þ | Nemendasýning JSB í Borgarleikhúsinu | |||
| 6 | Þ | 6 | F | 6 | F | 6 | M | Annar í páskum | 6 | M | frí hjá öllum hópum | |||
| 7 | M | Fyrsti kennsludagur Listdansbrautar JSB | 7 | L | 7 | L | 7 | Þ | Árshátíð 13-15 ára nemenda | 7 | F | |||
| 8 | F | 8 | S | Undankeppni Global Dance Open | 8 | S | 8 | M | Fyrsti kennsludagur eftir páskafrí | 8 | F | |||
| 9 | F | 9 | M | 9 | M | 9 | F | 9 | L | |||||
| 10 | L | 10 | Þ | 10 | Þ | 10 | F | 10 | S | |||||
| 11 | S | 11 | M | 11 | M | 11 | L | 11 | M | |||||
| 12 | M | Fyrsti kennsludagur grunnstigs & jazzhópa | 12 | F | 12 | F | 12 | S | 12 | Þ | ||||
| 13 | Þ | 13 | F | 13 | F | 13 | M | Vorpróf – Listdansbraut JSB | 13 | M | ||||
| 14 | M | 14 | L | 14 | L | 14 | Þ | Vorpróf – Listdansbraut JSB | 14 | F | Uppstigningardagur | |||
| 15 | F | 15 | S | Skráningu lýkur í Dansbikarinn | 15 | S | Dansbikarinn kl. 13:00 | 15 | M | Vorpróf – Listdansbraut JSB | 15 | F | ||
| 16 | F | 16 | M | Bolludagur | 16 | M | 16 | F | Vorpróf – Listdansbraut JSB | 16 | L | |||
| 17 | L | 17 | Þ | Sprengidagur | 17 | Þ | 17 | F | Vorpróf – Listdansbraut JSB | 17 | S | |||
| 18 | S | 18 | M | Öskudagur | 18 | M | 18 | L | Vorpróf – Listdansbraut JSB | 18 | M | |||
| 19 | M | 19 | F | Londonferð Listdansbrautar JSB | 19 | F | 19 | S | 19 | Þ | ||||
| 20 | Þ | 20 | F | Londonferð Listdansbrautar JSB | 20 | F | 20 | M | Stöðumat – grunnstig | 20 | M | Síðasti kennsludagur vorannar | ||
| 21 | M | 21 | L | Londonferð Listdansbrautar JSB | 21 | L | 21 | Þ | Stöðumat – grunnstig | 21 | F | |||
| 22 | F | 22 | S | Londonferð Listdansbrautar JSB | 22 | S | 22 | M | Stöðumat – grunnstig | 22 | F | |||
| 23 | F | 23 | M | 23 | M | 23 | F | Sumardagurinn fyrsti | 23 | L | ||||
| 24 | L | 24 | Þ | 24 | Þ | 24 | F | Stöðumat – grunnstig | 24 | S | Hvítasunnudagur | |||
| 25 | S | 25 | M | 25 | M | 25 | L | Stöðumat – grunnstig | 25 | M | Annar í Hvítasunnu | |||
| 26 | M | 26 | F | 26 | F | 26 | S | Þemaæfingar fyrir nemendasýningu | 26 | Þ | ||||
| 27 | Þ | 27 | F | 27 | F | 27 | M | 27 | M | |||||
| 28 | M | 28 | L | 28 | L | Síðasti kennsludagur fyrir páskafrí | 28 | Þ | 28 | F | ||||
| 29 | F | 29 | S | Pálmasunnudagur | 29 | M | 29 | F | ||||||
| 30 | F | 30 | M | 30 | F | 30 | L | |||||||
| 31 | F | 31 | Þ | 31 | S |

