Skóladagatal
Skóladagatal JSB - vorönn 2026
| janúar | febrúar | mars | apríl | maí | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | Nýársdagur | 1 | S | 1 | S | 1 | M | 1 | F | Baráttudagur verkalýðsins | |||
| 2 | F | 2 | M | 2 | M | 2 | F | Skírdagur | 2 | L | ||||
| 3 | L | 3 | Þ | 3 | Þ | 3 | F | Föstudagurinn langi | 3 | S | ||||
| 4 | S | 4 | M | 4 | M | 4 | L | 4 | M | Nemendasýning JSB í Borgarleikhúsinu | ||||
| 5 | M | 5 | F | 5 | F | 5 | S | Páskadagur | 5 | Þ | Nemendasýning JSB í Borgarleikhúsinu | |||
| 6 | Þ | 6 | F | 6 | F | 6 | M | Annar í páskum | 6 | M | frí hjá öllum hópum | |||
| 7 | M | Fyrsti kennsludagur Listdansbrautar JSB | 7 | L | 7 | L | 7 | Þ | Árshátíð 13-15 ára nemenda | 7 | F | |||
| 8 | F | 8 | S | Undankeppni Global Dance Open | 8 | S | 8 | M | Fyrsti kennsludagur eftir páskafrí | 8 | F | |||
| 9 | F | 9 | M | 9 | M | 9 | F | 9 | L | |||||
| 10 | L | 10 | Þ | 10 | Þ | 10 | F | 10 | S | |||||
| 11 | S | 11 | M | 11 | M | 11 | L | 11 | M | |||||
| 12 | M | Fyrsti kennsludagur grunnstigs & jazzhópa | 12 | F | 12 | F | 12 | S | 12 | Þ | ||||
| 13 | Þ | 13 | F | 13 | F | 13 | M | Vorpróf – Listdansbraut JSB | 13 | M | ||||
| 14 | M | 14 | L | 14 | L | 14 | Þ | Vorpróf – Listdansbraut JSB | 14 | F | Uppstigningardagur | |||
| 15 | F | 15 | S | Skráningu lýkur í Dansbikarinn | 15 | S | Dansbikarinn kl. 13:00 | 15 | M | Vorpróf – Listdansbraut JSB | 15 | F | ||
| 16 | F | 16 | M | Bolludagur | 16 | M | 16 | F | Vorpróf – Listdansbraut JSB | 16 | L | |||
| 17 | L | 17 | Þ | Sprengidagur | 17 | Þ | 17 | F | Vorpróf – Listdansbraut JSB | 17 | S | |||
| 18 | S | 18 | M | Öskudagur | 18 | M | 18 | L | Vorpróf – Listdansbraut JSB | 18 | M | |||
| 19 | M | 19 | F | Londonferð Listdansbrautar JSB | 19 | F | 19 | S | 19 | Þ | ||||
| 20 | Þ | 20 | F | Londonferð Listdansbrautar JSB | 20 | F | 20 | M | Stöðumat – grunnstig | 20 | M | Síðasti kennsludagur vorannar | ||
| 21 | M | 21 | L | Londonferð Listdansbrautar JSB | 21 | L | 21 | Þ | Stöðumat – grunnstig | 21 | F | |||
| 22 | F | 22 | S | Londonferð Listdansbrautar JSB | 22 | S | 22 | M | Stöðumat – grunnstig | 22 | F | |||
| 23 | F | 23 | M | 23 | M | 23 | F | Sumardagurinn fyrsti | 23 | L | ||||
| 24 | L | 24 | Þ | 24 | Þ | 24 | F | Stöðumat – grunnstig | 24 | S | Hvítasunnudagur | |||
| 25 | S | 25 | M | 25 | M | 25 | L | Stöðumat – grunnstig | 25 | M | Annar í Hvítasunnu | |||
| 26 | M | 26 | F | 26 | F | 26 | S | Þemaæfingar fyrir nemendasýningu | 26 | Þ | ||||
| 27 | Þ | 27 | F | 27 | F | 27 | M | 27 | M | |||||
| 28 | M | 28 | L | 28 | L | Síðasti kennsludagur fyrir páskafrí | 28 | Þ | 28 | F | ||||
| 29 | F | 29 | S | Pálmasunnudagur | 29 | M | 29 | F | ||||||
| 30 | F | 30 | M | 30 | F | 30 | L | |||||||
| 31 | F | 31 | Þ | 31 | S |
Uppært í janúar 2026
Birt með fyrirvara um breytingar.

